科技产业园(二期)工程施工招标开标

作者: 时间:2010-04-14 点击数:

    2010413上午930分,西安理工大科技产业研发基地(二期)工程施工招标在西安高新区招标办、西安理工大学纪委监察处、西安理工大学审计处的共同监督下于西安建设工程交易中心开标。本次招标共有12家投标企业通过资格预审,按照规范的开标程序,经评标委员会专家组对12家投标企业的标书内容(技术标和商务标)分别进行逐项评审打分,评标结果如下(该结果将公示3天)。

投标单位 投标总价(元) 总报价(30分) 分部分项工程量清单综合单价报价(40分) 措施性费用报价(10分) 工期(日历天) 质量承诺 商务标得分(分) 技术标得分(分) 总得分(分) 排名
陕西省第八建筑工程公司 43964034.29 29.41 35.94 9.04 490 合格 74.39 18.26 92.65 1
陕西建工集团第一建筑工程有限公司 44893653.37 29.09 30.88 6.54 490 合格 66.51 16.80 83.31 2
陕西建工集团设备安装工程有限公司 42868403.27 28.18 35.44 2.21 490 合格 65.83 16.81 82.64 3
陕西建工集团第五建筑工程有限公司 44913942.01 29.04 28.78 7.17 490 合格 64.99 17.40 82.39 4
西安裕华建设工程(集团)有限公司 44859684.39 29.16 29.27 6.64 490 合格 65.07 17.00 82.07 5
中铁建设集团有限公司 43806813.34 29.23 35.01 0 490 合格 64.24 17.05 81.29 6
西安市建筑工程总公司 43133340.81 28.48 35.6 0 490 合格 64.08 17.09 81.17 7
陕西大秦建设集团有限责任公司 44857779.15 29.17 26.94 6.95 490 合格 63.06 18.08 81.14 8
陕西华油建筑工程有限公司 44900759.23 29.07 26.95 7.07 490 合格 63.09 17.85 80.94 9
陕西省第三建筑工程公司 44788310.79 29.33 30 2.34 490 合格 61.67 17.66 79.33 10
陕西省第四建筑工程公司 44803220.38 29.29 25.71 5.75 490 合格 60.75 17.40 78.15 11
陕西省机械施工公司 44873210.63 29.13 31.6 0 490 合格 60.73 15.64 76.37 12

西安理工大资产经营管理有限公司  电话:029-82312712   029-68209991

  地址:西安市碑林区金花南路5号710048  西安理工大学金花校区综合一楼327   西安市高新区瞪羚路26号710077  西安理工大学科技园E座3层